Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSF sportinės klasės reitingas 2020 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R2020 | Pokytis | R2019 |
| 1 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 899 | 37 | 862 |
| 2 | Joris Vainius | Vilnius | 883 | 22 | 861 |
| 3 | Gintaras Drevinskas | Biržai | 881 | -35 | 916 |
| 4 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 872 | 4 | 868 |
| 5 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 846 | 18 | 828 |
| 6 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | 844 | -9 | 853 |
| 7 | Vladas Motūza | Kaunas | 836 | 0 | 836 |
| 8 | Gintautas Butnoris | Panevėžys | 809 | -48 | 857 |
| 9 | Adomas Grabskis | Kaunas | 803 | -100 | 903 |
| 10 | Vytautas Mačiulis | Kaunas | 787 | -26 | 812 |
| 11 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 783 | 16 | 767 |
| 12 | Artūras Klimašauskas | Kaunas | 732 | -103 | 835 |
| 13 | Stasys Skalskis | Kaunas | 726 | -1 | 727 |
| 14 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 694 | -82 | 776 |
| 15 | Andrius Tamulenas | Vilnius | 685 | 157 | 528 |
| 16 | Vytautas Paulauskas | Kaunas | 644 | -98 | 742 |
| 17 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 541 | -132 | 673 |
| 18 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 504 | -5 | 509 |
| 19 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 499 | 251 | 249 |
| 20 | Romualdas Knėpa | Kaunas | 468 | -66 | 534 |
| 21 | Darius Gudžiunas | Vilnius | 444 | 444 | 0 |
| 22 | Vytautas Rasimavičius | Kaunas | 428 | 428 | 0 |
| 23 | Viktoras Kukčikaitis | Kaunas | 403 | 97 | 306 |
| 24 | Marius Pluščauskas | Vilnius | 393 | -305 | 698 |
| 25 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 315 | 315 | 0 |
| 26 | Martynas Bykovas | Kaunas | 308 | -351 | 659 |
| 27 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 237 | -53 | 290 |
| 28 | Algimantas Jonušas | Kaunas | 217 | -13 | 229 |
| 29 | Igor Volkov | Vilnius | 192 | -43 | 235 |
| 30 | Šarunas Stanevičius | Klaipėda | 151 | 151 | 0 |
| 31 | Algirdas Šimoliunas | Panevėžys | 115 | -26 | 141 |
| 32 | Gintas Zubė | Klaipėda | 95 | -365 | 460 |
LSF klubinės klasės reitingas 2020 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R2020 | Pokytis | R2019 |
| 1 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 919 | -61 | 979 |
| 2 | Andrej Lebedev | Vilnius | 895 | -36 | 931 |
| 3 | Joris Vainius | Vilnius | 850 | -7 | 857 |
| 4 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 834 | 10 | 824 |
| 5 | Artūras Pilvinis | Telšė | 826 | -30 | 855 |
| 6 | Darius Gudžiūnas | Vilnius | 804 | 88 | 716 |
| 7 | Andrius Tamulėnas | Vilnius | 796 | -36 | 832 |
| 8 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 770 | -48 | 817 |
| 9 | Karolis Mikalauskas | Vilnius | 763 | 322 | 441 |
| 10 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 759 | -15 | 775 |
| 11 | Edita Skalskienė | Kaunas | 710 | -39 | 749 |
| 12 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 704 | 17 | 687 |
| 13 | Vladas Motūza | Kaunas | 699 | -150 | 850 |
| 14 | Jokūbas Motūza | Kaunas | 695 | -72 | 768 |
| 15 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 687 | -107 | 793 |
| 16 | Jurgis Kazlauskas | Vilnius | 637 | -29 | 666 |
| 17 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 623 | -35 | 658 |
| 18 | Vaidas Pileičikas | Kaunas | 614 | -88 | 702 |
| 19 | Vidas Berzinskas | Vilnius | 605 | -102 | 707 |
| 20 | Mantas Binkis | Biržai | 593 | 264 | 329 |
| 21 | Andrius Barzdys | Klaipėda | 582 | 119 | 463 |
| 22 | Šarunas Šulekas | Telšė | 564 | -95 | 658 |
| 23 | Darius Šarkiunas | Kaunas | 563 | -57 | 620 |
| 24 | Sakalas Uždavinys | Vilnius | 479 | 66 | 412 |
| 25 | Martynas Liutkevicius | Kaunas | 476 | 157 | 319 |
| 26 | Gintaras Makauskas | Vilnius | 466 | -82 | 548 |
| 27 | Darius Ežerskis | Akmenė | 461 | 219 | 242 |
| 28 | Šarūnas Stanevičius | Klaipėda | 442 | -62 | 503 |
| 29 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 423 | -406 | 829 |
| 30 | Martynas Sližys | Kaunas | 396 | -80 | 476 |
| 31 | Rokas Liaugaudas | Kaunas | 345 | 8 | 337 |
| 32 | Marius Pluščauskas | Kaunas | 341 | -61 | 401 |
| 33 | Aidas Kasputis | Šeduva | 285 | 285 | 0 |
| 34 | Vytautas Rasimavičius | Kaunas | 276 | -319 | 595 |
| 35 | Daniel Černecov | Klaipėda | 260 | -275 | 535 |
| 36 | Algirdas Pupkus | Vilnius | 246 | -55 | 301 |
| 37 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 221 | -89 | 310 |
| 38 | Arnas Čeponis | Kaunas | 167 | 167 | 0 |
| 39 | Agnius Paradnikas | Vilnius | 97 | 97 | 0 |
| 40 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 82 | -358 | 440 |
| 41 | Donatas Gustaitis | Kaunas | 64 | -14 | 79 |


