Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSF sportinės klasės reitingas 2016 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
| 1 | Vladas Motūza | Kaunas | 924 |
| 2 | Gintaras Drevinskas | Biržai | 895 |
| 3 | Adomas Grabskis | Kaunas | 836 |
| 4 | Viktoras Kukčikaitis | Kaunas | 829 |
| 5 | Algimantas Jonušas | Kaunas | 827 |
| 6 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | 815 |
| 7 | Joris Vainius | Vilnius | 806 |
| 8 | Stasys Skalskis | Kaunas | 801 |
| 9 | Gintas Zubė | Klaipėda | 787 |
| 10 | Vytautas Mačiulis | Kaunas | 767 |
| 11 | Gintautas Butnoris | Panevėžys | 758 |
| 12 | Marius Pluščauskas | Vilnius | 745 |
| 13 | Martynas Bykovas | Kaunas | 713 |
| 14 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 696 |
| 15 | Artūras Klimašauskas | Kaunas | 651 |
| 16 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 641 |
| 17 | Vytautas Paulauskas | Kaunas | 592 |
| 18 | Romualdas Knėpa | Kaunas | 580 |
| 19 | Edita Skalskienė | Kaunas | 553 |
| 20 | Kęstutis Jurkštas | Šilutė | 539 |
| 21 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 447 |
| 22 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 426 |
| 23 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 357 |
| 24 | Artūras Pilvinis | Telšė | 336 |
| 25 | Benvenutas Ivanauskas | Kaunas | 278 |
| 26 | Vidas Berzinskas | Vilnius | 274 |
| 27 | Aleksandras Bateika | Kaunas | 268 |
| 28 | Andrius Tamulenas | Vilnius | 260 |
| 29 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 242 |
| 30 | Marius Sargevičius | Kaunas | 222 |
| 31 | Rokas Jonaitis | Kaunas | 215 |
| 32 | Donatas Povilionis | Vilnius | 193 |
| 33 | Algirdas Šimoliunas | Panevėžys | 183 |
| 34 | Algimantas Miklaševičius | Vilnius | 177 |
| 35 | Andrej Lebedev | Vilnius | 162 |
| 36 | Mindaugas Milašauskas | Vilnius | 157 |
| 37 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 145 |
| 38 | Linas Zubė | Klaipėda | 142 |
| 39 | Audrius Artiškevicius | Kaunas | 113 |
| 40 | Darius Gudžiunas | Vilnius | 112 |
| 41 | Andrius Masiulis | Vilnius | 104 |
| 42 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 51 |
LSF klubinės klasės reitingas 2016 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
| 1 | Vladas Motūza | Kaunas | 957 |
| 2 | Vytautas Rasimavicius | Kaunas | 915 |
| 3 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 908 |
| 4 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 856 |
| 5 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 852 |
| 6 | Martynas Sližys | Kaunas | 839 |
| 7 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 807 |
| 8 | Arturas Pilvinis | Telšė | 805 |
| 9 | Joris Vainius | Vilnius | 804 |
| 10 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 800 |
| 11 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 795 |
| 12 | Vidas Berzinskas | Vilnius | 760 |
| 13 | Mindaugas Milašauskas | Vilnius | 736 |
| 14 | Aleksandras Bateika | Kaunas | 731 |
| 15 | Martynas Liutkevičius | Kaunas | 726 |
| 16 | Edita Skalskienė | Kaunas | 725 |
| 17 | Simonas Kuprys | Kaunas | 725 |
| 18 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 716 |
| 19 | Darius Šarkiunas | Kaunas | 689 |
| 20 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 680 |
| 21 | Šarunas Šulekas | Telšė | 677 |
| 22 | Rokas Liaugaudas | Kaunas | 666 |
| 23 | Vaidas Pileičikas | Kaunas | 638 |
| 24 | Marius Pluščauskas | Kaunas | 632 |
| 25 | Andrius Tamulėnas | Vilnius | 625 |
| 26 | Jurgis Kazlauskas | Vilnius | 589 |
| 27 | Mantas Binkis | Biržai | 555 |
| 28 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 523 |
| 29 | Algimantas Miklaševičius | Vilnius | 512 |
| 30 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 505 |
| 31 | Darius Gudžiunas | Vilnius | 466 |
| 32 | Donatas Vaičiulis | Klaipėda | 456 |
| 33 | Kęstutis Jurkštas | Šilutė | 385 |
| 34 | Andrej Lebedev | Vilnius | 375 |
| 35 | Rokas Jonaitis | Kaunas | 302 |
| 36 | Robertas Venckus | Biržai | 280 |
| 37 | Artiom Maslov | Vilnius | 111 |
| 38 | Domas Juknevičius | Kaunas | 109 |
| 39 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | 10 |


