Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSF sportinės klasės reitingas 2019 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R2019 | Pokytis | R2018 |
| 1 | Gintaras Drevinskas | Biržai | 916 | 8 | 909 |
| 2 | Adomas Grabskis | Kaunas | 903 | 60 | 843 |
| 3 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 868 | 81 | 787 |
| 4 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 862 | 170 | 692 |
| 5 | Joris Vainius | Vilnius | 861 | 27 | 834 |
| 6 | Gintautas Butnoris | Panevėžys | 857 | 31 | 825 |
| 7 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | 853 | 39 | 814 |
| 8 | Vladas Motūza | Kaunas | 836 | -41 | 877 |
| 9 | Artūras Klimašauskas | Kaunas | 835 | 64 | 771 |
| 10 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 828 | 97 | 731 |
| 11 | Vytautas Mačiulis | Kaunas | 812 | 62 | 750 |
| 12 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 776 | 46 | 730 |
| 13 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 767 | 389 | 378 |
| 14 | Vytautas Paulauskas | Kaunas | 742 | 96 | 645 |
| 15 | Stasys Skalskis | Kaunas | 727 | 58 | 669 |
| 16 | Marius Pluščauskas | Vilnius | 698 | 115 | 583 |
| 17 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 673 | 93 | 580 |
| 18 | Martynas Bykovas | Kaunas | 659 | -102 | 761 |
| 19 | Romualdas Knėpa | Kaunas | 534 | -7 | 542 |
| 20 | Andrius Tamulenas | Vilnius | 528 | -86 | 614 |
| 21 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 509 | -86 | 595 |
| 22 | Gintas Zubė | Klaipėda | 460 | -6 | 465 |
| 23 | Viktoras Kukčikaitis | Kaunas | 306 | -384 | 690 |
| 24 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 290 | 290 | 0 |
| 25 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 249 | 249 | 0 |
| 26 | Igor Volkov | Vilnius | 235 | 235 | 0 |
| 27 | Algimantas Jonušas | Kaunas | 229 | -412 | 642 |
| 28 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 223 | -293 | 516 |
| 29 | Algirdas Šimoliunas | Panevėžys | 141 | 141 | 0 |
LSF klubinės klasės reitingas 2019 m.
| Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R2019 | Pokytis | R2018 |
| 1 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 979 | 138 | 841 |
| 2 | Andrej Lebedev | Vilnius | 931 | 133 | 798 |
| 3 | Joris Vainius | Vilnius | 857 | 98 | 759 |
| 4 | Arturas Pilvinis | Telšė | 855 | 108 | 747 |
| 5 | Vladas Motūza | Kaunas | 850 | 43 | 807 |
| 6 | Andrius Tamulėnas | Vilnius | 832 | 48 | 784 |
| 7 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 829 | 106 | 722 |
| 8 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 824 | 158 | 665 |
| 9 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 817 | 68 | 750 |
| 10 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 793 | 114 | 680 |
| 11 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 775 | 17 | 758 |
| 12 | Jokūbas Motūza | Kaunas | 768 | 174 | 593 |
| 13 | Edita Skalskienė | Kaunas | 749 | 2 | 747 |
| 14 | Darius Gudžiūnas | Vilnius | 716 | 16 | 700 |
| 15 | Vidas Berzinskas | Vilnius | 707 | 37 | 670 |
| 16 | Vaidas Pileičikas | Kaunas | 702 | 7 | 695 |
| 17 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 687 | 99 | 588 |
| 18 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 676 | 11 | 666 |
| 19 | Jurgis Kazlauskas | Vilnius | 666 | -8 | 674 |
| 20 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 658 | -133 | 791 |
| 21 | Šarunas Šulekas | Telšė | 658 | 24 | 634 |
| 22 | Darius Šarkiunas | Kaunas | 620 | -13 | 633 |
| 23 | Vytautas Rasimavicius | Kaunas | 595 | -146 | 741 |
| 24 | Gintaras Makauskas | Vilnius | 548 | 383 | 165 |
| 25 | Daniel Černecov | Klaipėda | 535 | -60 | 595 |
| 26 | Šarūnas Stanevičius | Klaipėda | 503 | 218 | 286 |
| 27 | Martynas Sližys | Kaunas | 476 | 35 | 441 |
| 28 | Andrius Barzdys | Klaipėda | 463 | 269 | 194 |
| 29 | Karolis Mikalauskas | Vlinius | 441 | 441 | 0 |
| 30 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 440 | -294 | 734 |
| 31 | Sakalas Uždavinys | Vilnius | 412 | -55 | 467 |
| 32 | Marius Pluščauskas | Kaunas | 401 | -61 | 463 |
| 33 | Kęstutis Jurkštas | Šilutė | 386 | -23 | 409 |
| 34 | Simonas Kuprys | Kaunas | 348 | -375 | 724 |
| 35 | Rokas Liaugaudas | Kaunas | 337 | -337 | 674 |
| 36 | Viktoras Kukčikaitis | Kaunas | 333 | -20 | 352 |
| 37 | Mantas Binkis | Biržai | 329 | 71 | 257 |
| 38 | Martynas Liutkevicius | Kaunas | 319 | -392 | 711 |
| 39 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 310 | -180 | 491 |
| 40 | Algirdas Pupkus | Vilnius | 301 | 301 | 0 |
| 41 | Algirdas Šimoliunas | Panevėžys | 280 | -16 | 296 |
| 42 | Donatas Vaičiulis | Klaipėda | 254 | -15 | 269 |
| 43 | Darius Ežerskis | Akmenė | 242 | 242 | 0 |
| 44 | Edvardas Budinas | Vilnius | 88 | -5 | 93 |
| 45 | Donatas Gustaitis | Kaunas | 79 | 79 | 0 |


