Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSSF sportinės klasės reitingas 2021 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R | Pokytis | R2020 |
1 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 986 | 88 | 899 |
2 | Vladas Motūza | Kaunas | 973 | 136 | 836 |
3 | Joris Vainius | Vilnius | 973 | 90 | 883 |
4 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 969 | 98 | 872 |
5 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 964 | 118 | 846 |
6 | Marius Pluščauskas | Vilnius | 950 | 557 | 393 |
7 | Darius Gudžiunas | Vilnius | 944 | 501 | 444 |
8 | Gintaras Drevinskas | Biržai | 940 | 59 | 881 |
9 | Adomas Grabskis | Kaunas | 914 | 111 | 803 |
10 | Vytautas Sabeckis | Kaunas | 911 | 67 | 844 |
11 | Viktoras Kukčikaitis | Kaunas | 882 | 479 | 403 |
12 | Artūras Klimašauskas | Kaunas | 871 | 139 | 732 |
13 | Kęstutis Miliūnas | Kaunas | 850 | 157 | 694 |
14 | Vytautas Mačiulis | Kaunas | 833 | 46 | 787 |
15 | Stasys Skalskis | Kaunas | 805 | 78 | 726 |
16 | Andrius Tamulenas | Vilnius | 802 | 117 | 685 |
17 | Gintautas Butnoris | Panevėžys | 794 | -15 | 809 |
18 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 785 | 548 | 237 |
19 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 765 | -18 | 783 |
20 | Vytautas Paulauskas | Kaunas | 696 | 52 | 644 |
21 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 683 | 142 | 541 |
22 | Ignas Bitinaitis | Kaunas | 643 | 139 | 504 |
23 | Martynas Bykovas | Kaunas | 525 | 217 | 308 |
24 | Romualdas Knėpa | Kaunas | 517 | 49 | 468 |
25 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 487 | -13 | 499 |
26 | Vytautas Rasimavičius | Kaunas | 399 | -29 | 428 |
27 | Titas Jovaiša | Kaunas | 318 | 318 | 0 |
28 | Sakalas Uždavinys | Vilnius | 317 | 317 | 0 |
29 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 293 | -21 | 315 |
30 | Martynas Sližys | Kaunas | 279 | 279 | 0 |
31 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 255 | 255 | 0 |
32 | Igor Volkov | Vilnius | 199 | 7 | 192 |
33 | Antanas Marčiukaitis | Kaunas | 185 | 185 | 0 |
34 | Domas Žostautas | Vilnius | 177 | 177 | 0 |
35 | Šarunas Stanevičius | Klaipėda | 141 | -10 | 151 |
36 | Algirdas Šimoliunas | Panevėžys | 119 | 4 | 115 |
37 | Gintas Zubė | Klaipėda | 56 | -39 | 95 |
LSSF klubinės klasės reitingas 2021 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R | Pokytis | R2020 |
1 | Darius Gudžiūnas | Vilnius | 977 | 173 | 804 |
2 | Andrej Lebedev | Vilnius | 963 | 68 | 895 |
3 | Ringaudas Kikalas | Klaipėda | 956 | 123 | 834 |
4 | Arturas Pilvinis | Telšė | 905 | 79 | 826 |
5 | Jokūbas Motūza | Kaunas | 887 | 192 | 695 |
6 | Andrius Tamulėnas | Vilnius | 883 | 87 | 796 |
7 | Vladas Motūza | Kaunas | 873 | 174 | 699 |
8 | Darius Liaugaudas | Kaunas | 853 | -65 | 919 |
9 | Mindaugas Žaliukas | Kaunas | 850 | 80 | 770 |
10 | Romualdas Konteikis | Kaunas | 811 | 52 | 759 |
11 | Karolis Mikalauskas | Vilnius | 803 | 40 | 763 |
12 | Joris Vainius | Vilnius | 801 | -62 | 863 |
13 | Vaidas Pileičikas | Kaunas | 751 | 137 | 614 |
14 | Vidas Berzinskas | Vilnius | 749 | 144 | 605 |
15 | Jurgis Kazlauskas | Vilnius | 733 | 96 | 637 |
16 | Ričardas Jurkus | Klaipėda | 724 | 20 | 704 |
17 | Gintaras Makauskas | Vilnius | 716 | 250 | 466 |
18 | Šarunas Šulekas | Telšė | 699 | 135 | 564 |
19 | Darius Šarkiunas | Kaunas | 692 | 129 | 563 |
20 | Edita Skalskienė | Kaunas | 668 | -42 | 710 |
21 | Mantas Binkis | Biržai | 604 | 11 | 593 |
22 | Darius Ežerskis | Akmenė | 566 | 105 | 461 |
23 | Andrius Barzdys | Klaipėda | 545 | -37 | 582 |
24 | Donatas Povilionis | Biržai | 519 | 519 | 0 |
25 | Tomas Kuzmickas | Vilnius | 469 | 248 | 221 |
26 | Linas Miežlaiskis | Kaunas | 416 | -7 | 423 |
27 | Rokas Jonaitis | Kaunas | 408 | 408 | 0 |
28 | Antanas Marčiukaitis | Kaunas | 394 | 394 | 0 |
29 | Laurynas Šupinys | Kaunas | 390 | -297 | 687 |
30 | Darius Vanagas | Telšė | 386 | 386 | 0 |
31 | Domas Žostautas | Vilnius | 383 | 383 | 0 |
32 | Aidas Kasputis | Šiauliai | 380 | 380 | 0 |
33 | Šarūnas Stanevičius | Klaipėda | 378 | -64 | 442 |
34 | Gvidas Sabeckis | Kaunas | 340 | -283 | 623 |
35 | Martynas Sližys | Kaunas | 340 | -56 | 396 |
36 | Rokas Liaugaudas | Kaunas | 312 | -33 | 345 |
37 | Irmantas Švykas | Telšiai | 273 | 273 | 0 |
38 | Kimas Rimkus | Akmenė | 262 | 262 | 0 |
39 | Aidas Kasputis | Šeduva | 257 | -28 | 285 |
40 | Algirdas Pupkus | Vilnius | 242 | -4 | 246 |
41 | Aleksandras Vizbaras | Vilnius | 211 | 211 | 0 |
42 | Ugnius Kairys | Biržai | 194 | 194 | 0 |
43 | Sakalas Uždavinys | Vilnius | 179 | -299 | 479 |
44 | Martynas Liutkevicius | Kaunas | 159 | -317 | 476 |
45 | Arnas Čeponis | Kaunas | 151 | -16 | 167 |
46 | Dainius Jazdauskas | Biržai | 121 | 121 | 0 |
47 | Agnius Paradnikas | Vilnius | 87 | -9 | 97 |
48 | Donatas Gustaitis | Kaunas | 63 | -1 | 64 |
Reitingų skaičiavimo MS Excel failas
Archyvas:
LSF reitingai 2020 m.
LSF reitingai 2019 m.
LSF reitingai 2018 m.
LSF reitingai 2017 m.
LSF reitingai 2016 m.
LSF reitingai 2015 m.
LSF reitingai 2014 m.